Akhirnya Jose Mourinho mendapatkan pemain yang sangat ia inginkan yaitu Ricardo Quaresma dari FC Porto dengan harga 24,6 juta euro.pemain ini sangat diinginkan oleh Mourinho,pelatih baru inter karena ingin melengkapi skema permainan 4-3-3 dengan Quaresma di posisi sayap kanan yang merupakan spesialis Quaresma.Quaresma akan mengenakan nomor punggung 77 di Inter Milan.kita nantikan aksinya bersama Inter Milan
SUKSES QUARESMA!!!!!!
Daftar Juara Liga Champions dan Hall of Fame 1955-2007
UEFA Champions League | ||||
Tahun | Juara | Runner-up (skor) | AET | PK |
1955-56 | Real Madrid | Stade Reims (4-3) | | |
1956-57 | Real Madrid | Fiorentina (2-0) | | |
1957-58 | Real Madrid | AC Milan (3-2) | X | |
1958-59 | Real Madrid | Stade Reims (2-0) | | |
1959-60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt (7-3) | | |
1960-61 | Benfica | Barcelona (3-2) | | |
1961-62 | Benfica | Real Madrid (5-3) | | |
1962-63 | AC Milan | Benfica (2-1) | | |
1963-64 | Inter Milan | Real Madrid (3-1) | | |
1964-65 | Inter Milan | Benfica (1-0) | | |
1965-66 | Real Madrid | Partizan Belgrade (2-1) | | |
1966-67 | Celtic Glasgow | Inter Milan (2-1) | | |
1967-68 | Manchester Utd | Benfica (4-1) | X | |
1968-69 | AC Milan | Ajax Amsterdam (4-1) | | |
1969-70 | Feyenoord | Celtic Glasgow (2-1) | X | |
1970-71 | Ajax Amsterdam | Panathinaikos (2-0) | | |
1971-72 | Ajax Amsterdam | Inter Milan (2-0) | | |
1972-73 | Ajax Amsterdam | Juventus (1-0) | | |
1973-74 | Bayern München | Atletico Madrid (1-1 & 4-0) | X | |
1974-75 | Bayern München | Leeds United (2-0) | | |
1975-76 | Bayern München | St. Etienne (1-0) | | |
1976-77 | Liverpool | Borussia M'Gladbach (3-1) | | |
1977-78 | Liverpool | FC Brugge (1-0) | | |
1978-79 | Nottingham Forest | Malmö FF (1-0) | | |
1979-80 | Nottingham Forest | Hamburger SV (1-0) | | |
1980-81 | Liverpool | Real Madrid (1-0) | | |
1981-82 | Aston Villa | Bayern München (1-0) | | |
1982-83 | Hamburger SV | Juventus (1-0) | | |
1983-84 | Liverpool | AS Roma (1-1) | X | 4-2 |
1984-85 | Juventus | Liverpool (1-0) | | |
1985-86 | Steaua Bucurest | Barcelona (0-0) | X | 2-0 |
1986-87 | FC Porto | Bayern München (2-1) | | |
1987-88 | PSV Eindhoven | Benfica (0-0) | X | 6-5 |
1988-89 | AC Milan | Steaua Bucurest (4-0) | | |
1989-90 | AC Milan | Benfica (1-0) | | |
1990-91 | Red Star Belgrade | Olympique Marseille (0-0) | X | 5-3 |
1991-92 | Barcelona | Sampdoria (1-0) | X | |
1992-93 | Olympique Marseille | AC Milan (1-0) | | |
1993-94 | AC Milan | Barcelona (4-0) | | |
1994-95 | Ajax Amsterdam | AC Milan (1-0) | | |
1995-96 | Juventus | Ajax Amsterdam (1-1) | X | 4-2 |
1996-97 | Borussia Dortmund | Juventus (3-1) | | |
1997-98 | Real Madrid | Juventus (1-0) | | |
1998-99 | Manchester Utd | Bayern München (2-1) | | |
1999-00 | Real Madrid | Valencia (3-0) | | |
2000-01 | Bayern München | Valencia (1-1) | X | 5-4 |
2001-02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen (2-1) | X | |
2002-03 | Milan | Juventus (0-0) | X | 3-2 |
2003-04 | FC Porto | Monaco (3-0) | | |
2004-05 | Liverpool | AC Milan (3-3) | X | 4-2 |
2005-06 | Barcelona | Arsenal | 2-1 | |
2006-07 | AC Milan | Liverpool | 2-1 | |
2007-08 | Manchester Utd | Chelsea(1-1) | 6-5 |
Keterangan:
AET=after extra time
PK=penalty kick
UEFA Champions League | ||
| Juara | Runner-up |
Real Madrid | 9 | 3 |
AC Milan | 7 | 4 |
Liverpool | 5 | 2 |
FC Bayern | 4 | 3 |
Ajax Amsterdam | 4 | 2 |
Manchester Utd | 3 | 0 |
Juventus | 2 | 5 |
Benfica | 2 | 5 |
Barcelona | 2 | 3 |
Inter Milan | 2 | 2 |
FC Porto | 2 | 0 |
Nottingham Forrest | 2 | 0 |
Celtic Glasgow | 1 | 1 |
Hamburger SV | 1 | 1 |
Olympique Marseille | 1 | 1 |
Steaua Bucarest | 1 | 1 |
Aston Villa | 1 | 0 |
Borussia Dortmund | 1 | 0 |
Feyenoord | 1 | 0 |
PSV Eindhoven | 1 | 0 |
Red Star Belgrade | 1 | 0 |
Hasil Pertandingan Liga Champions musim 2007-2008
- Manchester United 3 Celtic 0.
- Villarreal 6 AaB 3.
- Bayern Munich 3 Fiorentina 0.
- Steaua Bucuresti 3 Lyon 5.
- Fenerbahce 2 Arsenal 5.
- FC Porto 0 Dynamo Kiev 1.
- Juventus 2 Real Madrid 1.
- Atletico Madrid vs Liverpool, (01:45 WIB).
- Basel vs Barcelona, (01:45 WIB).
- Bordeaux vs CFR Cluj-Napoca, (01:45 WIB).
- Chelsea vs Roma, (01:45 WIB).siaran langsung di RCTI
- Inter Milan vs Anorthosis Famagusta, (01:45 WIB).
- PSV Eindhoven vs Marseille, (01:45 WIB).
- Panathinaikos vs Werder Bremen, (01:45 WIB).
- Shakhtar Donetsk vs Sporting Lisbon, (01:45 WIB).